Sunday, January 04, 2009

Dale's on the home stretch.

All he has to get now is Gallente Industrial 5 and he has his Iteron Mk 5 with 38k m³ cargohold.

After that, it's all support skills.

Skill plan for Dale Cole

1. Electronics I (15 minutes, 43 seconds; 20,000 ISK)
2. Survey I (15 minutes, 43 seconds; 36,000 ISK)
3. Survey II (1 hour, 13 minutes, 16 seconds)
4. Survey III (6 hours, 54 minutes, 9 seconds)
5. Salvaging I (47 minutes, 10 seconds; 1,000,000 ISK)
6. Science IV (1 day, 15 hours, 3 minutes, 4 seconds)
7. Anchoring I (47 minutes, 10 seconds; 75,000 ISK)
8. Engineering I (15 minutes, 43 seconds; 20,000 ISK)
9. Engineering II (1 hour, 13 minutes, 16 seconds)
10. Engineering III (6 hours, 54 minutes, 9 seconds)
11. Energy Management I (47 minutes, 10 seconds; 170,000 ISK)
12. Energy Management II (3 hours, 39 minutes, 41 seconds)
13. Energy Management III (20 hours, 42 minutes, 34 seconds)
14. Energy Systems Operation I (15 minutes, 43 seconds; 40,000 ISK)
15. Energy Systems Operation II (1 hour, 13 minutes, 16 seconds)
16. Energy Systems Operation III (6 hours, 54 minutes, 9 seconds)
17. Targeting I (15 minutes, 43 seconds; 100,000 ISK)
18. Targeting II (1 hour, 13 minutes, 16 seconds)
19. Electronics II (1 hour, 13 minutes, 16 seconds)
20. Electronics III (6 hours, 54 minutes, 9 seconds)
21. Fuel Conservation I (21 minutes, 56 seconds; 30,000 ISK)
22. Fuel Conservation II (1 hour, 42 minutes, 11 seconds)
23. Fuel Conservation III (9 hours, 37 minutes, 55 seconds)
24. Warp Drive Operation II (51 minutes, 7 seconds)
25. Warp Drive Operation III (4 hours, 48 minutes, 56 seconds)
26. Leadership I (13 minutes, 28 seconds; 20,000 ISK)
27. Leadership II (1 hour, 2 minutes, 48 seconds)
28. Leadership III (5 hours, 54 minutes, 59 seconds)
29. Leadership IV (1 day, 9 hours, 28 minutes, 21 seconds)
30. Leadership V (7 days, 21 hours, 20 minutes, 54 seconds)
31. Wing Command I (1 hour, 47 minutes, 49 seconds; 2,000,000 ISK)

Total time: 14 days, 13 hours, 58 minutes, 54 seconds
N.B. Skill costs are based on CCP's database and are indicative only

No comments: